Наименование материала | Характеристики материала до дробления | Характеристики материала после дробления |
---|---|---|
Фибролит | Куски материала 300 х 300 мм |
Древесная щепа длиной до 20 мм |
Щебень из яшмы; мрамора; шунгита; известняка | Смесь фракция 5-20 мм | Размер частиц менее 5 мм (фракция песка Мкр от 3,5 до 2,45) |
Сульфат алюминия | Размер кусков до350 мм | Размер кусков менее 20 мм |
Боксит | Размер кусков до 350 мм | Размер кусков менее 15 мм |
Бой стекла | Размер кусков до 300 мм | Размер кусков менее 25 мм |
Глыбы формовочного песка | Размер кусков до 350 мм | Размер частиц менее 5 мм |
Стеклотара | Размер боя не более 380х380 мм | Размер кусков менее 10 мм |
«Тощая» глина | Размер кусков до 350 мм | Размер кусков менее 10 мм |
Наименование материала | Характеристики материала до дробления | Характеристики материала после дробления |
---|---|---|
Шлак отвальный | Размер кусков 90х60 мм | Размер кусков менее 20 мм |
Бетонный лом (Класс В 30) |
Размер кусков 120х40 мм | Размер кусков менее 20 мм |
Щебень из плотных горных пород (гранит) | Фракция 80-120 мм | Размер кусков менее 20 мм, содержание частиц менее 10 мм – 5 % |
Обожженный периклаз | Размер кусков 350х150х75 мм | Размер кусков менее 20 мм |
Диабаз | Размер кусков до 350 мм | Размер кусков менее 20 мм |
Гравий | Фракция 5-70 мм | Размер кусков менее 15 мм |
Кремний | Размер кусков до 120 мм | Размер кусков менее 20 мм |
Наименование материала | Характеристики материала до помола | Характеристики материала после помола |
---|---|---|
Трепел | Размер кусков 20-50 мм | Остаток на сите 0,315 мм – 0 % Остаток на сите 0,071 мм – 0,7 % Удельная поверхность порошка – 7800 см2/г |
Андезито-базальт | Фракция 5-10 мм | В порошке содержится 100 % частиц, размером ? 54,012 мкм |
Цементный клинкер | Размер кусков 10-30 мм | В порошке содержится 94 % частиц, размером ? 80 мкм |
Гипсовый отсев | 10-20 мм – 4 %; 2,5-5 мм -32 %; менее 5 мм – 64 % |
Остаток на сите 0,2 мм – 2 % |
Щебень известняковый | Фракция 5-20 мм | Остаток на сите 0,08 мм – 0 % Остаток на сите 0,063 мм – 3,0 % |
Гранулированный шлак | Фракция 0-5 мм | Остаток на сите 0,071 мм – 9,8 % |
Обожженый брусит | Размер кусков до 40 мм | Остаток на сите 0,071 мм – 11,8 % |
Шелуха какао бобов (какао-велла) | Крупность частиц 15-25 мм |
В порошке содержится 70 % частиц размером 1-10 мкм и 30 % частиц - 10-60 мкм Частиц крупнее 100 мкм в порошке не обнаружено |
Обожженный магнезит | Размер кусков до 40 мм | Остаток на сите 0,071 мм – 10 % |
Мраморная крошка | Фракция 0- 5 мм | Остаток на сите 0,071 мм – 2,8 % |
Ферробор | Крупность кусков до 30 мм |
Остаток на сите 0,071 мм – 5 % |
Периклаз | Фракция 0 – 3 мм | 92 % частиц менее 0,063 мм |
Известь комовая негашеная | Размер кусков до 35 мм | Остаток на сите 0,2 мм -1,5%; остаток на сите 0,08 мм – 85% |
Кварцевый песок | +0,315 мм – 19,12% +0,2 мм – 58,23 % +0,16 мм – 17,83 % -0,16 мм – 4,82 % |
+0,16 мм – 1 % +0,1 мм – 2,5 % +0,063 мм – 2,8 % +0,05 мм – 2,8 - 0,05 мм – 90,9 % |
Обожженый гипс | Размер кусков до 25 мм | Остаток на сите 0,2 мм - 0,5%; |
Стекло | Фракция 2-3 мм | 100 % частиц менее 0,05 мм |
Глинозем | +0,071 мм – 10,8 % | 100 % частиц менее 0,071 мм |
Наименование материала | Характеристики материала до помола | Характеристики материала после помола |
---|---|---|
Природный речной песок Окского КУ | Мк=2,21 < 0,14 мм – 2,3% |
Мк=0,57 < 0,14 мм - 56,4 % |
Высушенный дробленый мел | +5 мм – 0,81%, + 2 мм – 11,18% |
< 0,14 мм - 99,63 % |
Гранулированный шлак АК «Тулачермет» | Мк=3,37 <0,14 мм – 3,32% |
Мк=1,54 < 0,14 мм - 13,0 % |
ОАО «Осколцемент» ПЦ 500 Д0 | Sуд=3810 см2/г | Sуд=4130 см2/г |
ОАО «Липецкий цементный завод» ШПЦ 400 | Sуд=2687 см2/г Rсж28=472 кгс/см2 |
Sуд=2997 см2/г Rсж28=558 кгс/см2 |
Комовая негашеная известь | Куски размером до 10 мм | 96 % частиц менее 0,08 мм (80 мкм) |
Природный речной песок Окского КУ | Мк=1,97 < 0,14 мм – 3,0 % |
90 % частиц менее 0,08 мм |
Гранулированный шлак АК Тулачермет | Мк=3,37 <0,14 мм – 3,32% |
64 % частиц менее 0,08 мм |
Высушенный дробленый мел | + 5мм – 0,81%, + 2 мм -11,18% |
140 мкм – 0,17% 45?140мкм – 0,86% 0?45 мкм – 98,97% |
ОАО «Осколцемент» ПЦ 500 Д0 | Активность цемента(по ИАЦ) Rц=35,2 МПа | Активность цемента (по ИАЦ) Rц=58,8 МПа |
Природный гипс | Фр. 3-10 мм | 65 % менее 90 мкм 50 % менее 60 мкм |
Технический углерод | Гранулят, размером 3-5 мм |
95 % частиц менее 100 мкм |
Природный речной песок Окского КУ | Мк=1,97 < 0,14 мм – 3,0 % |
85 % частиц менее 0,08 мм |
Гранулированный шлак АК Тулачермет | Мк=3,37 <0,14 мм – 3,32 % |
73,5 % частиц менее 0,08 мм |
Черкасский цемент ПЦ 400 Д 20 | Sуд=2060 см2/г Rсжтво=246 кгс/см2 |
Sуд=2560 см2/г Rсжтво=331 кгс/см2 |
Крошка пенодиатомитовая обожженная | Размер зерен 0-15 мм | 99,0 % частиц менее 0,45 мм |
Дробленая силикат-глыба | Мк=2,79 < 0,14 мм – 4,5 % |
71,8 % частиц менее 0,08 мм |
Дробленый мрамор | Мк=2,45 < 0,14 мм – 19,5 % |
67,3 % частиц менее 0,08 мм |
Дробленый шунгит | Мк=2,5 < 0,14 мм – 17,5 % |
63,3 % частиц менее 0,08 мм |
Охристая руда Туканского месторождения | >1 мм – 19,75% 1,0-0,25 мм – 36,78% 0,25-0,063мм – 35,46% <0,063мм – 8,01% |
<5 мкм – 66,1 % 5-10мкм – 14,1 % 10-20мкм – 6,0 % >20мкм – 13,8 % |
Опока | Размер зерен 0 -15мм | 95 % частиц менее 40 мкм |
Комовая негашеная известь | Куски размером до 10 мм | 98,82 % частиц менее 0,08 мм |
Бой стекла | Куски размером не более 12 мм | 0,9 мм – 5 %; 0,1 мм – 24 %; < 0,1мм – 71 % |
Мраморная мука | Остаток на сите № 008 – 40 % | Остаток на сите № 008 – 20 % |
Яшма дробленая | Куски размером не более 12 мм | 72,5 % частиц менее 0,08 мм |
Оксид алюминия | Фракция 5-10 мм | 85 % частиц менее 60 мкм |
Наименование материала | Характеристики материала до помола | Характеристики материала после помола |
---|---|---|
Природный горный песок | Мк=0,71 < 0,14 мм – 30,8 % |
Sуд=2570 см2/г |
Мраморная мука | Sуд=505 см2/г | Sуд=3370 см2/г |
Отсев дробления доломита | Мк=3,48 < 0,14 мм – 7,82% |
Sуд=2570 см2/г |
Гранулированный шлак АК Тулачермет | Мк=3,38 <0,14 мм – 3,30% |
Sуд=3200 см2/г |
Строительный Гипс | Марка Г-4 | 99,10 % менее 63 мкм Sуд=5360 см2/г |
Ангидрид | Размер кусков до 20 мм | Остаток на сите 0,2 мм – 7 %. |
Наименование материала | Характеристики материала до помола | Характеристики материала после помола |
---|---|---|
Бурый уголь | Размер кусков до 5 мм | 90 % частиц менее 45,9 мкм |
Наименование материала | Характеристики материала до помола | Характеристики материала после помола |
---|---|---|
Природный речной песок | Мк=1,24 (0,63?0,315 мм – 26,0%; 0,315?0,14 мм – 38,8%; <0,14 мм – 34,0 %) |
Мк=0,54 (0,63?0,315мм – 8,0%; 0,315?0,14мм – 32,0%; < 0,14 мм – 58,0 %) |
Соль пищевая | Размер частиц 4 – 7 мм |
90 % частиц менее 1,2 мм |
Наименование материала | Характеристики материала до помола | Характеристики материала после помола |
---|---|---|
Природный песок Вяземского карьероуправления | 0,2-0,3 мм – 12,2 % 0,4-0,6 мм – 22,6 % 0,6-0,1 мм – 20,4 % |
< 0,1мм – 37,2 % 0,1-0,2 мм – 20,2 % 0,2-0,3 мм – 14 % 0,6-0,1 мм – 6,0 % |
Наименование материала | Характеристики материала до помола | Характеристики материала после помола |
---|---|---|
Опилки | Размер от 3 до 15 мм | 100 % частиц менее 140 мкм |
Пшеница | Зерна до 10 мм | Мука первого сорта |
Сучья, ветки с листьями | ? 30 мм, длина до 20 мм | 100 % частиц размером менее 100 мкм |
Зерно кукурузы | Зерна до 10 мм | 98 % частиц менее 45 мкм |
Какао – велла | Размер шелухи до 15 мм | 100 % частиц менее 10 мкм |
Лигнин гидролизный | Максимальный размер частиц 1,2 мм | 75 % частиц порошка < 20 мкм, средняя фракция: 50 % < 5 мкм |
Скорлупа грецкого ореха | Максимальный размер куска 15(10) мм | +2,0 - 5 %; +0,85 - 28 %; +0,6 - 10 %;+0,15 - 25 %; -0,15 - 32 % |
Костра льна | Размер частиц до 20 мм | 100 % частиц менее 500 мкм |
Гречневая лузга | Размер шелухи до 5 мм | 95 % частиц менее 250 мкм |
0,5493 s